Оборудование для производства профиля ПВХ с меломиновым покрытием.

Комплеки поставки
- Двухшнековый конический экструдер SJZ80/156
- Калибрационное устройство
- Тянущее устройство
- Отрезное устройство
- Накопитель
- Устройство ламинирования пленкой CPL и защитной пленкой
Спецификация и технические характеристики
Двухшнековый конический экструдер SJZ80/156
| Экструзионная производительность | до 350 кг/час |
| Габаритные размеры | 4750ммX1550ммX2460мм |
| Масса | 5000 кг |
| Сеть питания | трехфазная, четырехпроводная |
| Электродвигатели: | |
| - главный привод | 55 кВт переменного тока, Китай |
| - загрузчик | 0.55 кВт переменного тока, Китай |
| Частотные инверторы | АВВ |
| Регуляторы температуры | PID-регуляторы, RKC Япония |
| Датчики давления, манометры | Xiaogan Wuyue или Chendu , Китай |
| Цифровой дисплей | общее управление, давление расплава, температура |
| Тип загрузчика | спиральный шнековый |
| Соединение фланца с головкой | болтовое |
| Марка масла для системы терморегулирования |
YD132, Jiangyin Chemical Plant с температурой коксования 200°С. В комплекте с машиной поставляется 1 баррель масла |
| Диаметр шнека | 80/156 мм |
| Эффективная длина | 1816 мм |
| Количество | 2 |
| Тип | конический |
| Усилие вращения | 14.2 кНм |
| Скорость вращения | 1 ÷ 36.7 об/мин |
| Толщина азотированного слоя | 0.6 ÷ 0.7 мм |
| Возможность работы с порошковым материалом | да |
| Метод нагрева | маслом с регулировкой температуры |
| Тип | интегральный |
| Метод нагрева | кольцевые нагреватели |
| Охлаждение | вентиляторами |
| Количество зон нагрева | 4 |
| Мощность нагревателей | 36 (8+8+8+12) кВт |
| Температурный диапазон | 50 ÷ 300 °C |
| Количество вентиляторов | 3 x 0.55 кВт |
| Толщина азотированного слоя | 0.6 ÷ 0.7 мм |
| Адаптер | нержавеющая сталь 3Cr13 с хромированием, внутренний канал конвергентного типа |
| Гарантированный срок службы | не менее 10 000 рабочих часов |
Мощность двигателя
| Мощность двигателя | 55 кВт |
| Тип | трехфазный, асинхронный |
| Регулируемая скорость вращения | 30 ÷ 1500 об/мин |
| Тип редуктора | с геликоидными шестернями |
| Материал шестерен | 20CrMoTi с цементацией |
| Метод регулировки скорости двигателя | частотный |
| Тип | моноблочный, вакуумный насос с гидравлическим уплотнением |
| Мощность двигателя | 2.2 кВт |
| Тип двигателя | трехфазный, асинхронный |
| Степень вакуума | 0 ÷ -0.08 МПа |
| Количество вакуумных насосов | 1 |
| Тип | шнековая с дозированной подачей |
| Скорость вращения шнека | 0.5 ÷ 50 об/мин |
| Мощность двигателя | 0.55 кВт |
| Тип двигателя | трехфазный, асинхронный |
| Метод регулировки скорости двигателя | частотный |
| Мощность двигателя | 0.75 кВт |
| Тип двигателя | асинхронный |
| Диапазон регулировки температуры | 50 ÷ 200°C |
| Мощность нагревателей | 6 кВт |
| Производительность масляного насоса | 10 л/мин |
| Рабочее давление | 0.2 ÷ 0.3 МПа |
2. Калибрационное устройство
| Максимальная ширина изделия | 1000 мм |
| Длина фиксирующей рамы | 5000 мм |
| Ширина | 1800 мм |
| Длина | 5000 мм |
| Минимальная высота установки | 940 мм |
| Максимальная высота установки | 1040 мм |
| Диапазон регулировки по высоте | 100 мм |
| Шаг регулировки | 20 мм |
| Количество вакуумных насосов | 4 (2 x 11 кВт + 2 x 5,5 кВт) |
| Количество штуцеров 1/2" для вакуума | 48 |
| Количество штуцеров 50 мм для вакуума | 4 |
| Водяной насос | 1 x 4 кВт |
| Количество штуцеров 1/2" для воды | 48 |
| Количество штуцеров 1" для воды | 2 |
3. Тянущее устройство
| Максимальное усилие протяжки | 30.000 Н |
| Регулируемая высота центра | 1040 - 1140мм |
| Скорость | 0,2 - 5 м/мин |
| Контактная длина ленточной гусеницы | 1800 мм |
| Количество секций гусеницы | 1152 |
| Количество секций по ширине гусеницы | 4 х 240 мм |
| Максимальная высота изделия | 140 мм |
| Максимальная ширина изделия | 1000 мм |
| Привод | 2 мотор-редуктора Brook Hansen (Germany) по 4.4 кВт с управлением от инвертора |
| Привод регулировки | 3-х фазный двигатель 1.5 кВт |
4. Отрезное устройство
| Высота расположения изделия | 1100 mm |
| Скорость движения вперед | 0,6-6 м/мин |
| Скорость возврата | 8,7 м/мин |
| Скорость поперечного движения | 2,0-26 м/мин |
| Скорость возврата | 26 м/мин |
| Мощность двигателя продольной подачи | 0,25 кВт |
| Поперечная подача | пневмоцилиндром |
| Максимальный диаметр пилы | 400 мм |
| Мощность двигателя привода пилы | 2.2 кВт |
| Максимальная высота изделия | 50 мм |
| Максимальная ширина изделия | 1000 мм |
| Система управления | программируемый логический контроллер и система автоматического контроля длины |
5. Накопитель
| Высота базовой поверхности | 1.040-1.140 мм |
| Диапазон регулировки по высоте | 100 мм |
| Максимальная ширина изделия | 1000 мм |
6. Устройство ламинирования пленкой CPL и защитной пленкой
| Эффективная ширина | 1000 мм |
| Скорость ламинирования | 2 ÷ 15 м/мин |
| Мощность привода | 2.2 кВт |
| Мощность нагревателей | 16 кВт |
| Установленная мощность | 25 кВт |
На правах рекламы:
Похожее оборудование:
- Линия для производства пластикового шифера.
- Линии для производства термоформовочной ленты из полипропилена и полистирола
- Оборудование для производства сотового листа.
- Оборудование для производства ПВХ профиля.
- Оборудование для производства панелей ПВХ
- Оборудование для производства листовых материалов
- Оборудование для производства листового пенополистирола
- Оборудование для производства пластиковой сетки.
- Плоскощелевые экструдеры. Экструдеры для производства термоформовочного листа из ПП(полипропилен), ПЭ(полиэтилен), ПС(полистирол), ПММА(полиметилметакрилат, оргстекло, плексиглас), АБС.
- Оборудование для производства ПВХ профиля.
- Оборудование для производства сотового поликарбоната


